县财政局2025年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2025年,我局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持公开透明、认真逐步推进政务公开工作,提高行政效能,采取合理有效措施,建立和完善各项制度、深化政务公开内容、确保群众知情权。
(一)主动公开。我局严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,2025年通过固安县政府信息公开平台主动公开信息103条。
(二)依申请公开方面。依据《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合实际,规范发布了依申请公开的须知、指南、流程图等内容,进一步拓展了依申请公开网上受理、办理、答复等功能,及时完善依申请公开受理平台,提供相关电子表格,方便群众申请。全年未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。我局高度重视政府信息公开工作,规范公开制度,完善重点领域信息公开专题专栏,严格落实政府信息发布保密审核制度和政府信息发布审查程序,对拟公开信息进行审查,由相关股室按照要求发布信息。坚持“谁公开谁负责”,严禁国家秘密信息网上发布,做好信息发布统计工作。
(四)政府信息公开平台建设。按照国家和省关于规范政府信息公开平台建设要求,结合工作实际,做到及时更新发布相关内容,增强信息公开的及时性、准确性、权威性和有效性。
(五)监督保障。积极落实政府信息公开工作有关要求,定期开展政府信息公开培训工作,提升我局政务公开工作制度化、标准化、规范化水平,确保我局政府信息公开规范有序。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
政务公开政府信息公开工作虽然取得了一些成绩,但仍存在一些问题。
一是政务公开工作还有待进一步深化;二是政府信息公开的内容不够丰富;三是政府信息公开发布量还有待提高。
(二)采取的措施
今后,我单位将继续认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步加强组织领导,狠抓政务公开政府信息公开工作。一是狠抓思想教育,提高认识,狠抓政府信息公开工作。二是进一步完善工作机制,促进工作规范化。三是加强政府信息内容建设工作,完善信息内容支撑体系。
六、其他需要报告的事项
无其他事项需要报告。